Кредитование | Лизинг
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лимит риска (в рублевом эквиваленте) | Наличие обеспечения | Ставка, в % годовых, взависимости от срока кредитования и валюты кредита | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | до 1 года(вкл) | более 1 года до 2 лет(вкл) | более 2 года до 3 лет(вкл) | |||||||
| руб. | дол. США | евро | руб. | дол. США | евро | руб. | дол. США | евро | |||
| 150 000 | 450 000 | Без обеспечения (без залога) |
19,5 | 19,5 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 150 000 | 900 000 | С частичным обеспечением |
17,5 | 17,5 | 16 | 18,5 | 18 | 17 | - | - | - |
| 150 000 | 1 500 000 | С частичным обеспечением |
16,5 | 16,5 | 15 | 17,5 | 17 | 15,5 | 18,5 | 17,5 | 16 |
2. Малый-кредит
| Лимит риска (в рублевом эквиваленте) | Наличие обеспечения | Ставка, в % годовых, взависимости от срока кредитования и валюты кредита | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | до 1 года(вкл) | более 1 года до 2 лет(вкл) | более 2 года до 3 лет(вкл) | |||||||
| руб. | дол. США | евро | руб. | дол. США | евро | руб. | дол. США | евро | |||
| 1 500 001 | 7 500 000 | С полным обеспечением |
15,5 | 15,5 | 14 | 16,5 | 16 | 14,5 | 17,5 | 16,5 | 15 |
3. Бизнес-кредит
| Лимит риска (в рублевом эквиваленте) | Наличие обеспечения | Ставка, в % годовых, взависимости от срока кредитования и валюты кредита | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | до 1 года(вкл) | более 1 года до 2 лет(вкл) | более 2 года до 3 лет(вкл) | |||||||
| руб. | дол. США | евро | руб. | дол. США | евро | руб. | дол. США | евро | |||
| 7 500 001 | 30 000 000 | С полным обеспечением |
14,5 | 14,5 | 13 | 15,5 | 15 | 13,5 | 16,5 | 15,5 | 14 |
4. Кредит под залог коммерческой недвижимости
| Лимит риска (в рублевом эквиваленте) | Наличие обеспечения | Ставка, в % годовых, взависимости от срока кредитования и валюты кредита | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | до 1 года(вкл) | более 1 года до 2 лет(вкл) | более 2 года до 3 лет(вкл) | |||||||
| руб. | дол. США | евро | руб. | дол. США | евро | руб. | дол. США | евро | |||
| 1 500 000 | 30 000 000 | С полным обеспечением в виде залога коммерческой недвижимости |
13 | 13 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | 12 | 13,5 | 13,5 | 12 |

Developed and Powered by:
© 2023 Bulleri Group Russia. All rights reserved